Todas las calificaciones – Educación Secundaria Ingresantes 2011

APELLIDO NOMBRES MATEMATICA IDIOMA TOTAL
ABASCIA Julian 30 28 58
ABBATE Candela Aylen 4 30 34
ACEVEDO Agustina Camila 8 29 37
ACOSTA Pablo Daniel 4 28 32
ACST FONSECA Alan Franco 42 29 71
ACUÑA Lisandro Ezequiel 16 29 45
AGUIAR BELTRAMINO Tomas 30 44 74
AGUILAR Agustin Andres A A A
ALARCON Leticia Cristina 28 40 68
ALBERTENGO Martin 20 36 56
ALEART FLORES Jose Ignacio A A A
ALFONSO Felipe Simon 39 41 80
ALLAMPRESE Marco 20 36 56
ALONSO Monserrat Natalia 22 12 34
ALTAMIRANO Sebastian 13 34 47
ALVAREZ Adriana Agustina 22 29 51
ALVAREZ Leilén Keila 4 18 22
ALVAREZ Sophia Anabel 1 33 34
ANDRADA Ramiro Angel 2 25 27
ANTU�A Lucia 44 36 80
ANZORENA Camila 6 35 41
AROCENA Maité María 36 43 79
ARONSON Ezequiel 22 21 43
AROZA RODRIGUEZ Bruno 47 38 85
ARREDONDO MARTINEZ Mariano 16 12 28
ASAD Rocio Victoria 47 34 81
ASTEGIANO Maria Emilia 40 44 84
ASTUDILLO Ever Luis 9 23 32
AUSILI Ulises 37 23 60
AVETA Gaston 44 43 87
AYALA Yamil Angel 4 22 26
AYMO Lourdes Sofía 8 43 51
BAEZ Gaspar Andrés 18 41 59
BAGLIERE Andra Abril 2 33 35
BAINOTTI Julian Martin 2 18 20
BALBI Ezequiel Jair A A A
BALLINI Matías Carlos 31 26 57
BAMBINI Guido 37 41 78
BARBOSA OLIVEIRA APINAGE Caroline 9 33 42
BARROSO Alvaro 34 39 73
BASCOLO Tomas 26 35 61
BASSI Tomas Franco 45 27 72
BASSO Ramiro Luciano 6 39 45
BASTANZO PAXIMADA Lucia 14 30 44
BASTERI Nina 45 46 91
BECARES Julia 24 41 65
BEIM Ulises Emanuel 3 18 21
BELEN Solange Marina 15 41 56
BENITEZ Giuliana Aylen 5 27 32
BERRUTI Octavio 41 47 88
BETTINI Tomas 15 36 51
BIELSA Lucas 43 35 78
BITAR Florencia 20 40 60
BLASCO Ignacio Javier 9 31 40
BLUMENFELD Ian Eric 7 13 20
BODETTO Matías 32 40 72
BOET Lucas Martin 28 38 66
BOGGIO Martina 37 46 83
BOLLERO Juan Ignacio 21 30 51
BOLZANI Victorio 38 42 80
BONET Andres 23 27 50
BONHOURE Joel A A A
BORDI Stefano 37 35 72
BOSIO Nicolás 46 43 89
BRACCIO Bruno 20 39 59
BRUTINEL Edgar Leandro 0 8 8
BRUZZO Lisandro 34 29 63
BUENO Nahuel 30 28 58
BURDE BONO Joaquin 17 28 45
BUSNENGO Nahuel 0 22 22
BUSTAMANTE Leopoldo 33 47 80
BUSTOS ARAUJO Ignacio Joaquin 6 35 41
CABALLERO Elias Daniel 16 31 47
CABRAL Facundo Agustin 12 29 41
CABRAL Lucia 39 48 87
CALAMANTE Lara 11 41 52
CALDERON Emiliano 3 22 25
CALEGARI Julia A A A
CALIN Matias Miguel 13 47 60
CALLEGARI Lucio 2 25 27
CAMPAGNARO Julian Ignacio 5 28 33
CAMPANA Alvaro Andres 27 30 57
CA�ETE Lucas Nicolas 19 30 49
CAPLAN Diego 9 23 32
CAPOVILLA Agustina 32 42 74
CAPRA Augusto 7 27 34
CAPULA Agustina Pilar 13 45 58
CARAMES HABICHAYN Manuel 18 25 43
CARAMUTO Blas 39 42 81
CARDILLO Agustina 47 44 91
CARDOZO Javier Adolfo Nicolas 1 14 15
CARNÉ María A A A
CARRERAS Juan Ignacio 28 31 59
CASARES PLOUGANOU Maiten 17 47 64
CASAZZA Martina 7 27 34
CASTIGLIONI Cristian Ariel 26 36 62
CASTRO Lucas Facundo 1 24 25
CEBALLOS Julian 29 45 74
CENTURION Agustin Eduardo 18 33 51
CENTURION Santiago Tomas 12 28 40
CERIONI Guido 30 34 64
CERRI Sebastian Daniel 19 30 49
CESARATTO Federico 41 33 74
CHACALIAZA ALEMAN Ray Willians 0 14 14
CHALON Solana 24 34 58
CHAYA Naim Ghassan 16 32 48
CHIANG Nicolás 25 23 48
CHIARAMONI Juan Ignacio 37 35 72
CIAMPECHINI Nahuel 31 37 68
CIVICO VILA Carla 32 30 62
CLAUS Clara 27 36 63
CLEPPE Gonzalo Emanuel 6 34 40
COCCONI Camilo 34 28 62
COLETTO Tomas Agustin 8 25 33
COLOM Esteban Nahuel 28 46 74
COLUCCI Sasha Stefano 25 28 53
COMINOTTO Manuel 8 24 32
CONDE Camila 16 40 56
CONDE Lucas Javier 18 30 48
CONDE Rodrigo Manuel 10 25 35
CORBASCIO Victorina Maria 20 36 56
CORBELLA Natalia Belen 0 28 28
CORDOBA Agustin Leonel 23 35 58
CORNEJO Enzo Ariel 7 33 40
CORONEL Lisandro 22 36 58
CORREA Horacio A A A
CORTIZO CARBONE Maria Clara 42 43 85
COSTA Santiago Leonardo 9 26 35
COVACEVICH Clara 10 39 49
CRESPO Berenice Solange 1 20 21
CRIBB Leslie Malcon 2 20 22
CRIBB Tomas Agustin 38 41 79
CROCCO Martina 21 34 55
CROSETTI Alejandro Maria Ignacio 44 48 92
D ALESSANDRO Gina Antonella 4 29 33
DA GRACA Josue Alejo 24 33 57
DA LUZ Gabriel Agustin A A A
DALONSO Jose Ignacio 22 32 54
DE CESARI Marco Gabriel 26 24 50
DE LORENZI Francisco 35 45 80
DE LUCA Agustin Ignacio 36 43 79
DE VICENZO Miriam Victoria 31 41 72
DEL BIANCO Fiorella 27 35 62
DELLAMAGDALENA Facundo Federico 35 30 65
DELMONTI Agustin 37 38 75
DEVOTO BRUNORI Juan Marcos 28 49 77
DI PAOLO Marteo 27 40 67
DI STEFANO Oriana Luz 24 25 49
DIAZ Elio 0 17 17
DIAZ Juan Ignacio 32 41 73
DIB Gregorio A A A
DIEZ Patricio Ismael 12 15 27
DIMENNA Nahuel Emiliano 30 43 73
DIMOTTA Isaac Imanol 21 30 51
DIP Ezequiel 8 31 39
DOMENÉ Fabricio Oscar 24 34 58
DOMINGUEZ Agustin Ezequiel A A A
DOMINGUEZ Juan Ignacio 11 21 32
DONNET Felipe 9 27 36
DRI Rocio 28 41 69
DRUKER Natasha Lea 29 31 60
EBERLEIN Sebastian Alberto A A A
EEZCKUI Santiago 17 29 46
EGUIAZU Ignacio David 40 41 81
EHLERS Abril 27 39 66
ESCOBAR Federico Nicolas 45 31 76
ESCOBAR Nicolas Matias 5 21 26
ESPOSITO Micaela 2 26 28
EVANGELISTI Camila 3 27 30
FAERMAN Tomas 17 33 50
FALASCO Josue Gabriel A A A
FANDERMOLE Dante 5 22 27
FANELLI Sofia Oriana A A A
FANTINI Leonel 10 30 40
FERNADEZ Martina 42 41 83
FERNANDEZ Ayelen 40 48 88
FERNANDEZ Camila 8 41 49
FERNANDEZ Matias 36 33 69
FERNANDEZ Matias Agustin 22 40 62
FERNANDEZ Nicolas Estanislao 29 41 70
FERNANDEZ MARTINO Camila Ada 8 18 26
FERNANDEZ PRICCO Ailen Natalia A A A
FERRERO Tomas Patricio 10 24 34
FERREYRA Esteban 30 27 57
FERREYRA Marianela Daniela Alejandra 22 39 61
FIDERIO Manuel Nicolás 38 38 76
FIERRO Augusto Javier 27 36 63
FIGUEROA Sol Agustina 35 38 73
FILIPPI Elias Nahuel 34 47 81
FIORE Milton Joaquin 10 19 29
FLEYTAS Diego Nicolás 3 19 22
FLORES PAZ Alejandro Facundo 35 31 66
FONTAN Lautaro Atuel 24 28 52
FORNASARI Leonardo Gaston 4 26 30
FORTUGNO Agustin 15 38 53
FRANCO Bruno Agustin 36 38 74
FUNES Ivan Agustin 5 22 27
FUNES Joel Gaston 4 16 20
GALAN Lautaro Jesus 0 5 5
GALETTO Leonel Luis 33 46 79
GALLIANO Pablo 21 37 58
GANDUGLIA Walter Leonardo 6 14 20
GARAY Alejandro Marcelo A A A
GARCIA Tomas Ezequiel 0 12 12
GARCIA MARQUES Tomas 19 28 47
GARCIA MATA Alejo Santiago 34 36 70
GATICA Brian Matias 16 40 56
GELMETTI Franco Sebastian 44 43 87
GENNARO Facundo Agustin A A A
GHIO Augusto Jose 7 28 35
GIANI Sara 14 29 43
GIARDINI Rodrigo Santiago 45 42 87
GIBBONS Malcolm Alfredo 8 16 24
GIL PUJOL Carmela 17 40 57
GILIO Fabrizio 40 46 86
GIORDANO Maria Jose 16 39 55
GODOY Virginia 5 30 35
GOLZMAN Paula 30 44 74
GOMEZ Julieta 12 30 42
GOMEZ FAVA Florencia Victoria 31 27 58
GOMEZ VALDEZ Ignacio Antonio 14 34 48
GONGORA Mauricio 4 21 25
GONZALEZ Agustin Andres 41 35 76
GONZALEZ Victoria 46 46 92
GRABICH Julia 30 38 68
GRAZIANO Franco 28 35 63
GROSSI Vanesa Alejandra 25 33 58
GROTTASANTA Ana Luc�a 21 26 47
GURGONE Lucia 25 42 67
GUZMAN Lucas David Ariel 7 24 31
HERNANDEZ Alvaro Daniel 21 30 51
HERRERA Agustin Ariel 0 37 37
HERRERA Santiago 13 27 40
IBAñEZ PADILLA Santiago 1 20 21
INSFRAN Ana Victoria 13 33 46
IRASTA Jonatan German A A A
IWANOWSKI Patricio 45 41 86
JORGE Alina 26 19 45
KALMBACH Alan Ezequiel 35 47 82
KARLIN Roman Uriel 1 16 17
K�NDINGER David Esteban 30 31 61
KURIGUER FERRARO Agustin Manuel 45 38 83
LA CALAMITA Tadzio Angel 28 35 63
LANCIOTTI Emiliano Gabriel 11 13 24
LARCA Pilar 35 32 67
LARRA�AGA Maria Belen 23 40 63
LASCANO Lucas Manuel 12 33 45
LE BIHAN Joaquin Victor 3 22 25
LEALE Emiliano Felipe 9 24 33
LENCI Sofia Belen 24 33 57
LIPORACI Facundo Nicolas 5 19 24
LISIGNOLI Rocio Julieta 4 24 28
LOAIZA AGUILAR Nicolas Kevin 27 41 68
LONG Guillermo 14 22 36
LOPEZ Alonso Rodrigo 13 18 31
LOPEZ Paula 39 40 79
LOPEZ ABDO Agustin 27 38 65
LOPEZ LOPEZ Mariano Andres 23 36 59
LOPEZ MENEGHINI Alfonsina 16 42 58
LORENZO Guillermina 21 38 59
LOVRINCEVIC Miranda Lucia 36 43 79
LUCAS Facundo 37 33 70
LUCHINI Nicolas Alejandro 23 16 39
LUCIANO Ezequiel Rodrigo 47 41 88
LUGO Julian 20 24 44
LUQUE Victoria 46 35 81
LURASCHI Tomas Ezequiel 25 29 54
MACARIO Guillermina Lara 44 40 84
MACHADO Maria 46 43 89
MACHUCA Aylen Micaela 25 11 36
MAININI Felipe 42 40 82
MALETTI Joaquin Facundo 11 18 29
MANASSERI Franco 27 36 63
MANUEL Joaquin Luis 45 44 89
MANZO Nicolas 20 46 66
MARCIALI RIOS Tomas Luciano 8 27 35
MARENGO Juan Pablo 34 36 70
MARQUEZ Virginia 36 40 76
MARTEL PIHÑO Julio Cesar 1 11 12
MARTIN Agustin Gabriel 36 38 74
MARTIN Lautaro Facundo 39 21 60
MARTINEZ Febe Abigail 5 34 39
MARTINEZ Mauricio Tobías 26 41 67
MARTINEZ Sofia 4 32 36
MARTINO Brenda Luciana 4 42 46
MASTRANGELO Nahuel Facundo 20 23 43
MAURO Camilo Fernando 39 45 84
MENDEZ Diego Marcelo 2 19 21
MENDIAZ Maximo 33 50 83
MENDIZABAL Alan Ariel 11 17 28
MERCADO Lautaro Lucas 4 22 26
MILITELLO MENDIETA Ignacio 7 25 32
MIYARA Pablo David 34 44 78
MOLEDO Maria Victoria 25 40 65
MOLINA GEREMIA Facundo César 6 31 37
MOLTONI Ignacio Julian 44 44 88
MONJES Julieta 26 44 70
MONJES Sandra Desiré 30 37 67
MONTANARI Franco 9 45 54
MONTES Maria Candelaria 43 33 76
MONTIEL Fabio Abeldni 7 18 25
MORAN Tomas Nahuel 1 29 30
MORENO Rodrigo Nicolas 27 43 70
MORENO Santiago Nicolas 0 15 15
MORENO Sara Marisol A A A
MOROSINI Cristian Andres 19 26 45
MOSER Victoria 38 37 75
MUGGERI Gabriel Matias 36 37 73
MUÑOZ Agustina 27 32 59
MUÑOZ Lucia 6 39 45
MURO Sara 46 42 88
NADALIN Marcos 0 8 8
NALLIP Sofia Micaela 13 34 47
NARANJO Matias 32 33 65
NAVARRO Lucas 34 29 63
NAVARRO Santiago Manuel 14 20 34
NEYRA Santiago 20 39 59
NICOLA Francisco José 16 21 37
NIVEYRO Agustin 8 32 40
NOGUERA Dante 18 39 57
OCHOA Ariana Aldana 40 44 84
OJEDA Juan Cruz 0 21 21
ORTEGA Lucas Andres 22 17 39
ORTIZ Joaquin 19 39 58
ORTOLANI Nehuen Antu 33 44 77
ORUE Caleb Florián 9 32 41
OVIEDO Maria Victoria 21 27 48
OWEN MONTOYA Daniel Esteban 10 23 33
PALUMBO Mauro Jose 19 26 45
PAPINI Luciano Emanuel 32 16 48
PARODI Agustin Andres 29 36 65
PASSARINI Gino 14 41 55
PEDEMONTE Maximiliano 23 33 56
PEINADO Florencia 32 44 76
PELLEGRINI Beltran Aquiles 15 24 39
PELLEGRINI Lucio 38 43 81
PERALTA Juan Facundo 2 12 14
PERALTA Lucas Ezequiel 35 17 52
PERALTA Nahuel Tomas 12 15 27
PEREYRA Martin 20 42 62
PEREZ Agustin Jesus A A A
PEREZ Felipe 47 45 92
PERRONE Gianluca 23 26 49
PETRELLO María Iara 9 27 36
PETTINARI Kevin Leonel 23 42 65
PIETTA Francisco 33 31 64
PIETTA Valentina 22 32 54
PIGNANI Ignacio 45 40 85
PIOTTO Fernando 42 37 79
PIRANI Luis Ignacio 22 17 39
PISSIA Martín Agustin 47 42 89
PITTON Alan Nazareno 43 41 84
POISSOT Paula Ines 40 41 81
PORTA Guillermina 35 49 84
PORTO Facundo Dante 0 16 16
PROVENZANO Nicolas Luciano 26 36 62
QUARGNUL Lucas Agustin 12 31 43
QUEIROLO Lautaro Luis 19 23 42
QUILICHE CASTAÑEDA Franco Alessandro 12 34 46
QUINTANA Cristian Manuel 47 43 90
QUIROGA Gonzalo Nahuel 10 30 40
RAMONDA Guido 10 19 29
RANDISI Lucas Damian 46 42 88
REINALDI Francisco 15 24 39
RIOS Mauricio Raul 39 37 76
RISEMBERG Valentina 27 33 60
ROBLEDO Maira 35 39 74
ROBLES Melani 44 35 79
ROCCA Ignacio 7 13 20
RODRIGUEZ Danali Dolores 14 33 47
RODRIGUEZ Facundo 28 31 59
RODRIGUEZ Facundo Emiliano A A A
RODRIGUEZ Ignacio Raul 15 19 34
RODRIGUEZ Ivan 23 35 58
RODRIGUEZ Lara Victoria 43 48 91
RODRIGUEZ Lisandro Nicolas 1 22 23
RODRIGUEZ Mafalda 27 45 72
RODRIGUEZ Pablo Nahuel 16 24 40
RODRIGUEZ RACHELLA Maria Belen 14 31 45
ROJAS TRECU Manuel 39 37 76
ROMEU Franca 41 35 76
ROSS Agustin 33 29 62
ROSSA Agustin 4 17 21
ROSSI Enzo Gabriel 2 A A
RUBIOLO Franco Ignacio 33 31 64
RUIZ Alexis Adrian A A A
RUIZ Federico Facundo 19 20 39
RUIZ Lautaro Agustin 22 24 46
RUIZ Tomas A A A
RUSSO Valentino 6 34 40
SABESINSKY Lucia 36 35 71
SABIA GIORGIO Martina 23 32 55
SACCHI Sofia Delia 31 45 76
SADER ROSAS Ezequiel 25 41 66
SALAS Santiago 2 6 8
SALERNO GONZALES Valeria Romina 21 42 63
SALINAS Juan Cruz 18 31 49
SALINAS Nahuel Nicolas 2 12 14
SANCHEZ Carmen 22 36 58
SANCHEZ Julian 7 33 40
SANCHEZ Laura A A A
SANCHEZ Leonel Amilcar 16 26 42
SANDOVAL Agustín Rodrigo 6 22 28
SANDOVAL Nicolas Dario 5 21 26
SANDRINI Bruno 30 42 72
SANTAMARIA Martina 29 46 75
SANTESTEVAN Gonzalo Ezequiel 16 38 54
SANTICH Federico Agustin 25 28 53
SANZ Manuel 23 36 59
SAPER Carolina Ayelen 50 44 94
SASSI Franco Martin 11 40 51
SCAGLIONE Lucas 25 33 58
SCAGLIONE Matias Adrian 27 41 68
SCARAFILE Giuliano 37 33 70
SCHEMBRI Franco Martin 32 40 72
SCHIRATTI Yamila Aylen 8 30 38
SCHIVAZAPPA Franco 44 38 82
SCHLAIEN Paula 32 43 75
SCHLUMPF Leandro 30 28 58
SCHREGINGER Brian Ezequiel 13 41 54
SCHWARZSTEIN Camila 36 44 80
SCOZZATTI Sebastian 15 22 37
SEGOVIA Ignacio Joel A A A
SEIJAS Ailen Estefania 24 26 50
SENTINELLI Bianca 25 37 62
SERET Ignacio Gustavo 31 37 68
SERRA CAGGIANO Joaquin 7 24 31
SERRESI Francisco 37 21 58
SETTIMO Agustin Francisco 37 29 66
SIMON Martin 15 24 39
SISMONDI Antonio 13 21 34
SODA Facundo 17 35 52
SOLA I�aki 45 42 87
SONG Sara 12 41 53
SOSA Santiago David 28 33 61
SOZA Mailén Agustina 15 23 38
SPECIALE Gianfranco 20 35 55
SPIGA Juan 35 34 69
SPUCCHES Franco Leonardo Valentin 4 12 16
STANGONI Agustin Elias 37 38 75
SUAREZ Lucia 22 41 63
SUAREZ Santiago Emilio 5 A A
SUAREZ MONACO Rodrigo 30 27 57
SULETA Agustina 11 30 41
SVEGLIATI Gino Franco 14 38 52
TABORDA Manuel Joaquin 17 38 55
TABORDA Milagros 22 42 64
TAMPLIN Delfina A A A
TARRIO Nicolas Francisco 18 34 52
TATANGELO Mauro 23 44 67
TERRENO Raul Nicolas 0 11 11
TOLOZA Fatima 40 47 87
TORI Santiago Patricio 19 40 59
TREJO Milagros 22 37 59
TRIPPUTI Nicolas 38 29 67
TRISTAN Eugenia 10 11 21
TRISTAN Guido 5 13 18
TRISTAN Lucia 15 27 42
TURLIONE Elian Marcos 4 22 26
TZOIRIFF Martin 27 33 60
UBEDA Ignacio 45 43 88
UGOLINI Franco Jose 10 21 31
UÑATES SHLOTTER German Angel Daniel 21 34 55
VACCA Violeta A A A
VACS Agustina 12 17 29
VACS Martin 1 39 40
VALENTI Milton Emanuel 20 41 61
VALENTINI Chiara Agostina 33 48 81
VALLCORBA NUÑEZ Patricio Javier 6 28 34
VALLE Agustina Mercedes 27 45 72
VERCESI Patricio 42 46 88
VERDINI Juan Lucas 25 35 60
VERGER Virginia 10 29 39
VERNASCHI NIELSEN Alex 41 38 79
VESCOVO Juan Ignacio 17 44 61
VICENTE Julian Santiago 42 36 78
VILAS Facundo José 6 28 34
VILCHEZ RODRIGUEZ Sergio Giordano 8 26 34
VINACUA Federico Ariel 11 22 33
VINACUA Luciano Matias 12 16 28
VIOLA Emilia 25 34 59
VISCUSSO Franca 32 47 79
VOLTATTORNI Mariano Andres 27 28 55
VRANDECICH Trinidad Noel 18 37 55
WAGNER Emanuel Lucas Carlos 14 22 36
YABAR Valentina 25 44 69
YACOMINI Facundo 34 32 66
ZAMBRUNO Martin Hugo 5 9 14
ZANARELLO SONCINI Valentina 42 37 79
ZANUTTI Giuliana Camila 5 29 34
ZARAGOZA Lisandro Leon 7 24 31
ZARAGOZA PASSINI Ignacio 3 24 27
ZEHNDER Paula Romina 20 30 50
ZUKER Jose Luis 17 38 55
ZUÑIGA ZEVALLOS Pedro Nahuel 0 21 21

Ver Orden de Mérito

Ver Lista de Espera